Описание базы данных Tomato
Описание базы данных
Articles
В этой таблице находятся все артикулы - товарные, услуг, группы, кактгории и т.д.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | Int | Идентификатор |
| parent_id | Int | ссылка на родительский Artocles.Id |
| type_id | Int | Тип артикла - товар, услуга или др. |
| code | String | код |
| origname | String | оригинальное название |
| tradename | String | торговое название |
| currency_id | String | ссылка на валюту |
| meta | blob | дополнительная информация, сырые данные |
| version | Integer | версия записи |
| status | Integer | статус записи 1- активна, 0 - удалена |
CREATE TABLE [article_items]
(
[id] INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
[uid] INTEGER, [guid] VARCHAR(128),
[register] INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
[type_id] INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
[code] VARCHAR(32),
[origname] VARCHAR(512),
[currency_id] INTEGER,
[version] INTEGER,
[status] INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);
Article types
| type_id | Описание |
|---|---|
| 0 | платежи |
| 1 | услуга |
| 2 | товар |
| 3 | блюдо |
| 3 | модификатор |
